基本信息
地区亚洲
国家澳大利亚
类型联赛
简称澳维女超
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
澳维女超积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
22 50 16/2/4 52 31 21 2.4 1.4 1 72.7%
22 45 14/3/5 57 29 28 2.6 1.3 1.3 63.6%
22 43 13/4/5 47 29 18 2.1 1.3 0.8 59.1%
22 38 12/2/8 49 38 11 2.2 1.7 0.5 54.5%
22 37 10/7/5 43 25 18 2 1.1 0.8 45.5%
22 35 11/2/9 33 28 5 1.5 1.3 0.2 50%
22 29 9/2/11 32 39 -7 1.5 1.8 -0.3 40.9%
22 28 7/7/8 31 31 0 1.4 1.4 0 31.8%
22 23 6/5/11 34 43 -9 1.5 2 -0.4 27.3%
22 20 5/5/12 33 65 -32 1.5 3 -1.5 22.7%
22 14 4/2/16 27 41 -14 1.2 1.9 -0.6 18.2%
22 13 4/1/17 20 59 -39 0.9 2.7 -1.8 18.2%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 27 9/0/2 31 18 13 2.8 1.6 1.2 81.8%
11 26 8/2/1 30 13 17 2.7 1.2 1.5 72.7%
11 21 6/3/2 19 10 9 1.7 0.9 0.8 54.5%
11 19 6/1/4 32 18 14 2.9 1.6 1.3 54.5%
11 19 6/1/4 23 17 6 2.1 1.5 0.5 54.5%
11 17 5/2/4 20 15 5 1.8 1.4 0.5 45.5%
11 17 5/2/4 17 15 2 1.5 1.4 0.2 45.5%
11 16 5/1/5 17 16 1 1.5 1.5 0.1 45.5%
11 13 3/4/4 22 29 -7 2 2.6 -0.6 27.3%
11 13 4/1/6 13 17 -4 1.2 1.5 -0.4 36.4%
11 11 3/2/6 20 23 -3 1.8 2.1 -0.3 27.3%
11 8 2/2/7 9 14 -5 0.8 1.3 -0.5 18.2%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 26 8/2/1 25 11 14 2.3 1 1.3 72.7%
11 23 7/2/2 21 13 8 1.9 1.2 0.7 63.6%
11 19 6/1/4 26 21 5 2.4 1.9 0.5 54.5%
11 18 6/0/5 13 13 0 1.2 1.2 0 54.5%
11 17 5/2/4 17 16 1 1.5 1.5 0.1 45.5%
11 16 4/4/3 24 15 9 2.2 1.4 0.8 36.4%
11 13 4/1/6 15 23 -8 1.4 2.1 -0.7 36.4%
11 12 3/3/5 14 20 -6 1.3 1.8 -0.5 27.3%
11 11 2/5/4 14 16 -2 1.3 1.5 -0.2 18.2%
11 7 2/1/8 11 36 -25 1 3.3 -2.3 18.2%
11 6 2/0/9 18 27 -9 1.6 2.5 -0.8 18.2%
11 0 0/0/11 7 42 -35 0.6 3.8 -3.2 0%
规则
世界杯在线直播官网热门TAG
足球篮球nba英超cba皇家马德里意甲利物浦西甲巴塞罗那队中超德甲马德里竞技欧冠阿森纳曼联国际米兰拜仁曼城湖人中国足球巴萨切尔西队中国篮球巴塞罗那法甲马刺队中国男篮那不勒斯火箭全明星皇马比赛录像里奥梅西波士顿凯尔特人中国男足姆巴佩游戏电竞马竞巴黎圣日耳曼十大中场勇士五洲尤文图斯队英雄联盟杜锋迭戈·西蒙尼雷霆队湖人球员jrszhibo今日亚冠直播雄鹿VS湖人直播塔什干棉农VS利雅得新月直播博洛尼亚VS卡利亚里直播开拓者VS奇才直播中央5台今晚乒乓决赛直播围棋直播扣篮大赛cctv11cctv6直播江苏卫视节目表电台直播nba十佳球乒乓球视频在线观看cctv1湖人vs开拓者中央五套cctv5现场直播观看掘金VS湖人直播男篮欧洲杯预选赛直播阿斯顿维拉VS切尔西直播狼队对诺丁汉森林直播伯恩茅斯曼联免费直播布莱克本对伯恩利直播吧张伟丽直播在线观看费伦斯拉弗勒治博维斯塔U20萨拉热窝青年队洛杉矶快船马提尼克赫罗纳法纳













